深圳到阿森松海运费查询
阿森松岛(Ascension Island)是位于南大西洋的英国海外领地,全境包括一座主岛以及若干附属礁岩。行政上隶属于圣赫勒拿殖民地。
阿森松岛上的乔治敦是该地唯一的大港口。
阿森松岛机场(IATA代码:ASI,ICAO代码:FHAW)是一座位于大西洋上英属阿森松岛的对外联络机场。其主要民航业务为当地与伦敦盖特威克机场间的航班。
每两个月,圣赫勒拿轮船公司有客货船往来于该岛和英国加的夫、南非开普敦之间。英国国防部船只每月来岛1次,美国货船每3月来岛1次。英国空军飞机每周2次、美国空军飞机每周1次抵离该岛。岛上有人数不多的警察和一所邮局。
起运港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 详情 |
盐田,深圳 | 费利克斯托 | CMA | 2250 | 3820 | 3820 | 2025-01-05-2025-01-20 | 详情 |
盐田,深圳 | 费利克斯托 | MSC | 2270 | 0 | 3820 | 2025-01-05-2025-01-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 南安普顿 | MSK | 2700 | 4620 | 4620 | 2024-12-29-2025-01-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 南安普顿 | ONE | 2707 | 4606 | 4606 | 2024-12-29-2025-01-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 南安普顿 | HMM | 2917 | 5224 | 5224 | 2024-12-29-2025-01-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 费利克斯托 | MSK | 2950 | 4970 | 4970 | 2024-12-29-2025-01-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 南西尔兹 | ONE | 3177 | 5486 | 5486 | 2024-12-29-2025-01-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 格兰杰默斯 | ONE | 3207 | 5286 | 5286 | 2024-12-29-2025-01-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 南安普顿 | HPL | 3305 | 5400 | 5400 | 2024-12-29-2025-01-14 | 详情 |
盐田,深圳 | 南安普顿 | COSCO | 3305 | 5550 | 5550 | 2024-12-29-2025-01-14 | 详情 |
暂无评论