起运港-目的港 | 价格 | 截关 | 航程 | 计费吨 | 服务类型 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 2025-04-21更新 | MSC Algeciras | sevilla 塞维利亚 | 1USD | 四 | 26 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-04-21更新 | MSC Algeciras | sevilla 塞维利亚 | 1USD | 四 | 26 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-04-21更新 | MSC Algeciras | sevilla 塞维利亚 | 1USD | 四 | 26 | 1:1000 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
shenzhen 深圳 2025-04-21更新 | COSCO Algeciras | sevilla 塞维利亚 | 1USD | 五 | 28 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
guangzhou 广州 2025-04-21更新 | COSCO Algeciras | sevilla 塞维利亚 | 1USD | 五 | 28 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
zhusanjiao 珠三角 2025-04-21更新 | COSCO Algeciras | sevilla 塞维利亚 | 1USD | 五 | 28 | 1:1000 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
ningbo 宁波 2025-04-28更新 | 地中海航运 valencia | sevilla 塞维利亚 | 1USD | 2 | 41 | 1:750 | 监管仓 | 运价详情订 舱 |
HONGKONG 香港 2025-04-24更新 | COSCO | sevilla 塞维利亚 | 50USD | FRI | 30 | 1:500 | 一条龙 | 运价详情订 舱 |
400-077-1365
塞维利亚(西班牙语:Sevilla),是西班牙安达鲁西亚自治区和塞维利亚省的首府,都市人口约一百三十万,是西班牙第四大都市。也是西班牙唯一有内河港口的城市。全市人口65万。位于伊比利亚半岛南部、瓜达尔基维尔河(río Guadalquivir)下游谷地,南距加的斯湾约120公里。瓜达尔基维尔河从市中穿流而过,古市区的建筑仍然保留著几个世纪前摩尔人统治过的痕迹。塞维利亚(Sevilla)是阿拉伯人留下来的一份丰富遗产,是同美洲展开贸易的一处重要且繁荣的贸易港口。作为安达卢西亚省的首府,塞维利亚到处均洋溢着热情和繁荣的景象,显示着其悠久的历史。城中有许多人类文化遗产建筑,还有各种各样具有大众气息和独特风格的街区,如特利亚纳...
西班牙海运拼箱+显示全部