船公司 | 中转港 | 截关/开船 | 航程 | 有效期 | |
YML | 4 /- | 58天 | 2025-06-13-2025-06-30 | ||
运价备注: |
中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 单票价格 | 币种 | 备注 |
码头费 | THC | 790 | 1155 | 1155 | 0 | CNY | |
文件费 | DOC | 0 | 0 | 0 | 500 | CNY | |
订舱费 | BOOKING | 260 | 340 | 430 | 0 | CNY | |
封条费 | SEAL | 50 | 50 | 50 | 0 | CNY | |
打单费 | EIR | 50 | 50 | 50 | 0 | CNY | |
海关申报费 | ENS | 0 | 0 | 0 | 25 | USD |
400-077-1365