有效期 | 起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截关 | 航程 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | shekou 蛇口,深圳 | MSK TANJUNG PELEPAS | gothenburg 哥德堡 | 0USD | 0USD | 4330USD | 2 | 42 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | ONE NLROT | gothenburg 哥德堡 | 1500USD | 2150USD | 150USD | 31 | 48 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | MSK TANJUNG PELEPAS | gothenburg 哥德堡 | 1700USD | 2500USD | 2500USD | 7 | 41 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | YML ROTTERDAM | gothenburg 哥德堡 | 1775USD | 2225USD | 2225USD | 3 | 39 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | EMC NLROT | gothenburg 哥德堡 | 2355USD | 3870USD | 3870USD | 25 | 50 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | HMM DEHAM | gothenburg 哥德堡 | 2642USD | 4024USD | 4024USD | 20 | 50 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | OOCL ROTTERDAM | gothenburg 哥德堡 | 2890USD | 4330USD | 4330USD | 5 | 32 | 运价详情订 舱 |
![]() | yantian 盐田,深圳 | MSC -- | gothenburg 哥德堡 | 14000USD | 2250USD | 2250USD | - | - | 运价详情订 舱 |
深圳到瑞典海运+显示全部
到哥德堡海运+显示全部
400-077-1365